track
8 rows where mediumID = 336
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3153 | 336 336 | 1 | Fremde Welten | 367520 |
| 3154 | 336 336 | 2 | Norris' Bar | 505200 |
| 3155 | 336 336 | 3 | Gefährliche Gegner | 513933 |
| 3156 | 336 336 | 4 | Reporteralarm | 450667 |
| 3157 | 336 336 | 5 | In der Höhle des Löwen | 572293 |
| 3158 | 336 336 | 6 | Roter Sand | 473214 |
| 3159 | 336 336 | 7 | Lautlos im Weltraum | 430373 |
| 3160 | 336 336 | 8 | Schritte auf dem Mars | 624613 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);