track
8 rows where mediumID = 346
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | 346 346 | 1 | Safari | 545147 |
| 3234 | 346 346 | 2 | Flugangst | 448853 |
| 3235 | 346 346 | 3 | Conga Island | 466813 |
| 3236 | 346 346 | 4 | Dschungeltour | 464307 |
| 3237 | 346 346 | 5 | Tal der Echsen | 590987 |
| 3238 | 346 346 | 6 | Riesenwasserrutsche | 641200 |
| 3239 | 346 346 | 7 | Lauschangriff | 477773 |
| 3240 | 346 346 | 8 | Dino-Ei | 464147 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);