track
8 rows where mediumID = 352
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3279 | 352 352 | 1 | Abrakadabra | 640360 |
| 3280 | 352 352 | 2 | Zaubertheater | 431707 |
| 3281 | 352 352 | 3 | Der große Harris | 649040 |
| 3282 | 352 352 | 4 | Spezialeinheit | 480853 |
| 3283 | 352 352 | 5 | Trickkiste | 475467 |
| 3284 | 352 352 | 6 | Schlossknacker | 431853 |
| 3285 | 352 352 | 7 | Doktor Lauschari | 425947 |
| 3286 | 352 352 | 8 | Die drei Mumien | 646746 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);