track
8 rows where mediumID = 353
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3287 | 353 353 | 1 | Auftragsarbeit | 460053 |
| 3288 | 353 353 | 2 | Arche Noah | 508720 |
| 3289 | 353 353 | 3 | Diebe in der Nacht | 510400 |
| 3290 | 353 353 | 4 | Erfolgsautor | 459107 |
| 3291 | 353 353 | 5 | Geheimnisverrat | 682147 |
| 3292 | 353 353 | 6 | Leuchtturmgeschichten | 773666 |
| 3293 | 353 353 | 7 | Sternzeichen | 671574 |
| 3294 | 353 353 | 8 | Countdown | 497733 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);