track
8 rows where mediumID = 362
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3358 | 362 362 | 1 | Schmetterlingsjagd | 593573 |
| 3359 | 362 362 | 2 | Die Arche | 517000 |
| 3360 | 362 362 | 3 | King Kong | 479654 |
| 3361 | 362 362 | 4 | Im Baumhaus | 648613 |
| 3362 | 362 362 | 5 | Tarzan | 443720 |
| 3363 | 362 362 | 6 | Geheimlabor | 473613 |
| 3364 | 362 362 | 7 | Falsches Spiel | 573867 |
| 3365 | 362 362 | 8 | Matschkopf | 547093 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);