track
8 rows where mediumID = 389
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3584 | 389 389 | 1 | Ausspioniert | 319067 |
| 3585 | 389 389 | 2 | Heiße Spur | 555080 |
| 3586 | 389 389 | 3 | Trickreicher Zugang | 464586 |
| 3587 | 389 389 | 4 | Bücherwürmer | 474627 |
| 3588 | 389 389 | 5 | Geschichtsstunde | 692827 |
| 3589 | 389 389 | 6 | Mission Mofa | 548000 |
| 3590 | 389 389 | 7 | Perfekte Tarnung | 476720 |
| 3591 | 389 389 | 8 | Schatzsuche | 750666 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);