track
8 rows where mediumID = 405
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3724 | 405 405 | 1 | Eiskalter Start | 458720 |
| 3725 | 405 405 | 2 | Große Fragezeichen | 354053 |
| 3726 | 405 405 | 3 | Paternoster | 349467 |
| 3727 | 405 405 | 4 | Pfeilschnelle Botschaft | 363093 |
| 3728 | 405 405 | 5 | Guter Plan | 565867 |
| 3729 | 405 405 | 6 | Heiße Spur | 329787 |
| 3730 | 405 405 | 7 | Räuberleiter | 370880 |
| 3731 | 405 405 | 8 | Beutejagd | 370266 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);