track
6 rows where mediumID = 423
This data as json, CSV (advanced)
| trackID ▼ | mediumID | position | titel | dauer |
|---|---|---|---|---|
| 3868 | 423 423 | 1 | Die Diamanten der Kaiserin | 306133 |
| 3869 | 423 423 | 2 | Dr. Shaitans Geister | 662934 |
| 3870 | 423 423 | 3 | Tante Patricia in Bedrängnis | 449106 |
| 3871 | 423 423 | 4 | Ein Opfer der Angst | 395587 |
| 3872 | 423 423 | 5 | Maras weiße Magie | 379880 |
| 3873 | 423 423 | 6 | Schluss mit der Schlangenbeschwörung | 360347 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "track"(
"trackID" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
"mediumID" INTEGER NOT NULL REFERENCES "medium"("mediumID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
"position" INTEGER NOT NULL CHECK("position" > 0),
"titel" TEXT NOT NULL,
"dauer" INTEGER NOT NULL CHECK("dauer" > 0),
UNIQUE("mediumID", "position")
);