home / db

db

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

trackIDmediumIDpositiontiteldauer
1 1 1 Ein Hilferuf 356947
2 1 2 Ein Papagei spricht Latein 410773
3 1 3 Schneewittchen ist verschwunden 328467
4 1 4 Ein unverhoffter Besuch 476640
5 1 5 Blackbeard, der Pirat 459586
6 1 6 Die rätselhafte Botschaft 427520
7 1 7 Von Steinen und Gebeinen 301520
8 1 8 Blackbeard hat das letzte Wort 382707
9 2 1 Die Seemannstruhe 262387
10 2 2 Das Wrack der "Argyll Queen" 444000
11 2 3 Angriff! 356386
12 2 4 Die Goldgräberstadt 285987
13 2 5 Beistand aus der Geisterwelt 341680
14 2 6 Und wieder Java-Jim! 361267
15 2 7 Der letzte Fingerzeig 399413
16 2 8 Der Schatz der "Argyll Queen" 287813
17 3 1 Es spukt bei Mr. Prentice 267507
18 3 2 Die Paste mit der Zauberkraft 305880
19 3 3 Verräterische Flecken 430240
20 3 4 Licht in der Kirche 354786
21 3 5 Diagnose: Vergiftung 458894
22 3 6 Es knallt! 204306
23 3 7 Es brennt! 404320
24 3 8 Ein perfektes Alibi 322507
25 4 1 Haltet den Dieb 373600
26 4 2 Peter beweist seinen Mut 328787
27 4 3 Andy wundert sich 325413
28 4 4 Wer sucht eine schwarze Katze? 301400
29 4 5 Der Mann mit der Tätowierung 301053
30 4 6 In der Falle 389360
31 4 7 Justus kombiniert 300414
32 4 8 Der Räuber wird entlarvt 342933
33 5 1 Ein Anruf für die drei ??? 314733
34 5 2 Zu Hilfe! 394720
35 5 3 Dreipunkt taucht auf 322000
36 5 4 Ein Herr mit schwarzem Schnurrbart 449294
37 5 5 Bob hat eine Erleuchtung 320600
38 5 6 Mädchenstimme am Telefon 339693
39 5 7 Des Rätsels Lösung 406173
40 5 8 Gebt mir das feurige Auge 413774
41 6 1 Justus kauft einen Koffer 271253
42 6 2 Ein sonderbarer Besuch 471400
43 6 3 Eine geheimnisvolle Botschaft 340040
44 6 4 Abschied von Sokrates 279374
45 6 5 Warnung vom Polizeichef 310400
46 6 6 Die drei ??? entdecken Spuren 354173
47 6 7 Die Suchaktion beginnt 397160
48 6 8 Wo ist das Geld? 328840
49 7 1 Das Ungeheuer aus dem Meer 397493
50 7 2 Ein merkwürdiges Haus 381307
51 7 3 Erste Spuren 308093
52 7 4 Gespenstische Botschaft am Telefon 266814
53 7 5 Alte Chronik – neue Spur 296386
54 7 6 Ein Witzbold und sein Werk 446054
55 7 7 Die Drachenjagd beginnt 370800
56 7 8 Das Geheimnis des alten Tunnels 254826
57 8 1 Ein Schrei in der Nacht 334267
58 8 2 Die Geheimniskammer 473546
59 8 3 Der Geist kehrt wieder 445400
60 8 4 Ein Pferd geht durch 346867
61 8 5 Wohin mit den Geisterperlen? 260840
62 8 6 Das Geheimnis der Geisterperlen 599853
63 8 7 Justus findet eine Spur 349560
64 8 8 Die rätselhafte 39 393387
65 9 1 Eine schwarze Gestalt 329240
66 9 2 Kundschaft auf dem Schrottplatz 376293
67 9 3 Der Hinkende 400320
68 9 4 Gefangen! 290360
69 9 5 Ein schwarzes Loch 383040
70 9 6 Justus kombiniert 617080
71 9 7 Zick oder Zack? 194254
72 9 8 Justus bringt es an den Tag 242093
73 10 1 Eine Mumie flüstert 349240
74 10 2 Der Fluch des Ra-Orkon 307307
75 10 3 Überall lauert Gefahr 385800
76 10 4 Eine gelungene Überraschung 472680
77 10 5 Gefangen 338253
78 10 6 Auf der Flucht 310653
79 10 7 Viel zu viele Fragezeichen 379400
80 10 8 Erstaunliches kommt an den Tag 500360
81 11 1 Man spricht vom Gespensterschloss 305493
82 11 2 Echo aus dem Jenseits 361400
83 11 3 In der Falle! 404214
84 11 4 Der Mann mit der Narbe 378253
85 11 5 Die Warnung der Zigeunerin 327387
86 11 6 Das blaue Phantom 447293
87 11 7 Im Verlies 324147
88 11 8 Interview mit einem Gespenst 346720
89 12 1 Der Schrei aus dem Wecker 340360
90 12 2 Das Zimmer der Uhren 439027
91 12 3 Wer ist Rex? 389306
92 12 4 Rätsel über Rätsel 611974
93 12 5 Der arme Gerald 284626
94 12 6 Fragen ohne Antwort 194760
95 12 7 Der Gegner hat die Oberhand 253454
96 12 8 Überraschende Enthüllungen 222840
97 13 1 Es lacht in der Nacht 318947
98 13 2 Überfall! 319173
99 13 3 Eine aufregende Mitteilung 328787
100 13 4 Nächtliche Gestalten 346360
101 13 5 Gefangen! 308160
Powered by Datasette · Queries took 0.664ms